|
Opis rankingu
Sortowanie tabeli odbywa się po kliknięciu na nazwę kolumny (tekst podkreślony) w nagłówku.
| Ostatnia aktualizacja: 30.07.2010 |
| |
Skrót
|
Nazwa
|
RAF
|
Wskaźniki
|
Zysk dla portfela RAF |
|
Wyceny
|
Rentowności
|
Płynności
|
Aktywności
|
Zadłużenia
|
 | 01N | 01NFI | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | 04N | 04PRO | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | 05N | 05VICT | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | 06N | 06MAGNA | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | 08N | 08OCTAVA | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | 10N | 10FOKSAL | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | 13N | 13FORTUNA | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | 14N | 14ZACH | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | ABG | ABG | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | ABM | ABMSOLID | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | ABE | ABPL | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | ACE | ACE | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | ACT | ACTION | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | ADS | ADVADIS | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | AGO | AGORA | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | ALC | ALCHEMIA | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | ALM | ALMAMARKET | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | AMB | AMBRA | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | AMC | AMICA | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | APL | AMPLI | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | EAT | AMREST | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | APT | APATOR | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | ARC | ARCUS | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | ARM | ARMATURA | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | ARR | ARTERIA | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | ART | ARTMAN | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | ASB | ASBIS | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | ABS | ASSECOBS | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | ACP | ASSECOPOL | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | ACS | ASSECOSLO | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | AST | ASTARTA | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | ATP | ATLANTAPL | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | ATS | ATLANTIS | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | ATL | ATLASEST | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | ATM | ATM | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | ATG | ATMGRUPA | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | ATT | AZOTYTARNOW | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | B3S | B3SYSTEM | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | BCA | BACA | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | BAK | BAKALLAND | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | BPH | BANKBPH | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | BPL | BANKIER | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | BRK | BARLINEK | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | BBC | BBICAPNFI | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | BBD | BBIDEVNFI | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | BDZ | BEDZIN | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | BEF | BEEFSAN | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | BST | BEST | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | BCM | BETACOM | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | BIO | BIOTON | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | BPM | BIPROMET | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | BMP | BMPAG | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | BMI | BOMI | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | BRS | BORYSZEW | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | BOS | BOS | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | BRE | BRE | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | BDX | BUDIMEX | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | BDL | BUDOPOL | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | BDV | BUDVARCEN | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | BTM | BYTOM | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | BZW | BZWBK | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | CAM | CAMMEDIA | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | CPA | CAPITAL | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | CFL | CASHFLOW | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | CCC | CCC | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | CCI | CCIINT | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | CDC | CEDC | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | CSG | CENSTALGD | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | CZP | CENTROZAP | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | CST | CERSANIT | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | CEZ | CEZ | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | CHS | CHEMOS | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | CIE | CIECH | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | CIA | CITYINTER | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | CMR | COMARCH | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | CMP | COMP | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | CMX | COMPLEX | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | CRM | CORMAY | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | CPE | CPENERGIA | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | CSS | CSS | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | CPS | CYFRPLSAT | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | DBC | DEBICA | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | DCR | DECORA | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | DGA | DGA | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | DOM | DOMDEV | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | ADD | DRAGOWSKI | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | DRE | DREWEX | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | DRP | DROP | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | DPL | DROZAPOL | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | DUD | DUDAZM | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | DZP | DZPOLSKA | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | ECD | ECARD | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | ECH | ECHO | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | EFK | EFEKT | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | EFH | EFH | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | ELB | ELBUDOWA | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | ELE | ELEKTRIM | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | ELX | ELEKTROEX | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | ELT | ELEKTROTI | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | EKP | ELKOP | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | ELS | ELSTAROIL | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | ELZ | ELZAB | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | EMC | EMCINSMED | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | EMP | EMPERIA | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | ENP | ENAP | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | ENI | ENERGOINS | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | EPD | ENERGOPLD | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | EPN | ENERGOPN | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | EPL | ENERGOPOL | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | ERB | ERBUD | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | ERG | ERG | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | EEF | ERGIS | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | ESS | ESSYSTEM | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | EUR | EUROCASH | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | EFR | EUROFAKTR | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | EMK | EUROMARK | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | ETL | EUROTEL | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | FAM | FAM | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | FMF | FAMUR | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | FCL | FARMACOL | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | FSG | FASING | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | FER | FERRUM | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | FON | FON | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | FTE | FORTE | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | FTS | FORTISPL | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | FOT | FOTASA | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | GGU | GADUGADU | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | GNT | GANT | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | GTN | GETIN | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | PRE | GFPREMIUM | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | GRI | GINOROSSI | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | GRL | GRAAL | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | GRJ | GRAJEWO | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | GRK | GRKOSCIU | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | GCN | GROCLIN | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | GTC | GTC | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | BHW | HANDLOWY | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | HDX | HARDEX | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | HWE | HAWE | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | HBP | HBPOLSKA | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | HBW | HBWLOCLAW | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | HEL | HELIO | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | HER | HERMAN | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | HOP | HOOP | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | HTL | HTLSTREFA | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | HTM | HUTMEN | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | HDR | HYDROTOR | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | HGN | HYGIENIKA | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | HYP | HYPERION | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | IBS | IBSYSTEM | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | IDM | IDMSA | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | IGR | IGROUP | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | IEA | IMMOEAST | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | IPL | IMPEL | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | IPX | IMPEXMET | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | IND | INDYKPOL | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | BSK | INGBSK | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | INS | INSTAL | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | INK | INSTALKRK | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | ITG | INTEGERPL | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | CAR | INTERCARS | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | INF | INTERFERI | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | INT | INTERIA | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | IPO | INTERSPPL | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | INL | INTROL | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | INC | INWESTCON | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | IRE | IRENA | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | IMX | IVMX | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | JAG | JAGO | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | JCA | JCAUTO | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | JPR | JUPITER | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | JTZ | JUTRZENKA | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | JWC | JWCONSTR | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | K2I | K2INTERNT | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | KBL | KABLE | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | KAR | KAREN | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | KER | KERNEL | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | KTY | KETY | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | KGH | KGHM | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | KLR | KOELNER | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | KGN | KOGENERA | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | KOL | KOLASTYNA | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | KMP | KOMPAP | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | KOM | KOMPUTRON | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | KST | KONSSTALI | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | KPX | KOPEX | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | KPD | KPPD | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | KCH | KRAKCHEM | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | KRB | KREDYTB | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | KRI | KREDYTIN | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | KZS | KREZUS | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | KRS | KROSNO | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | KRK | KRUK | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | KSW | KRUSZWICA | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | LCC | LCCORP | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | LDS | LDASA | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | LEN | LENALIGHT | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | LTX | LENTEX | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | LTS | LOTOS | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | LPP | LPP | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | LSI | LSISOFT | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | LBW | LUBAWA | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | LZP | LZPS | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | MAG | MAGELLAN | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | MAK | MAKARONPL | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | MKM | MAKRUM | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | MVP | MARVIPOL | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | MST | MASTERS | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | MCI | MCI | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | MCL | MCLOGIC | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | MTL | MEDIATEL | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | MNC | MENNICA | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | MCR | MERCOR | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | MEW | MEWA | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | MEW | MEWASA | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | MDS | MIDAS | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | MSO | MIESZKO | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | MIL | MILLENNIUM | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | MRB | MIRBUD | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | MIP | MISPOL | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | MMP | MMPPL | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | MNI | MNI | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | MOJ | MOJ | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | MOL | MOL | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | MON | MONNARI | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | MSX | MOSTALEXP | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | MSP | MOSTALPLC | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | MSW | MOSTALWAR | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | MSZ | MOSTALZAB | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | MZA | MUZA | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | MWT | MWTRADE | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | NFT | NAFTA | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | NEP | NEPENTES | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | NET | NETIA | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | NEM | NETMEDIA | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | NWR | NEWWORLDR | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | EMF | NFIEMF | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | NBL | NOBLEBANK | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | NDA | NORDEABP | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | NCT | NORTCOAST | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | NVT | NOVITA | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | NVS | NOVITUS | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | CNG | NOWAGALA | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | NTT | NTTSYSTEM | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | ODL | ODLEWNIE | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | OEG | OLYMPIC | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | O2O | ONE2ONE | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | OPO | OPOCZNO | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | OPN | OPONEO.PL | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | OPT | OPTIMUS | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | OPL | OPTOPOL | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | ORB | ORBIS | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | OPG | ORCOGROUP | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | OBL | ORZBIALY | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | ORZ | ORZEL | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | PGD | PAGED | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | PMP | PAMAPOL | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | NVA | PANOVA | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | PBG | PBG | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | PCG | PCGUARD | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | PGS | PEGAS | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | PEK | PEKAES | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | PEO | PEKAO | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | PMG | PEMUG | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | PEP | PEP | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | PPS | PEPEES | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | PMD | PERMEDIA | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | OIL | PETROLINV | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | PGF | PGF | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | PGN | PGNIG | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | PKN | PKNORLEN | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | PKO | PKOBP | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | PLX | PLASTBOX | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | PLZ | PLAZACNTR | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | PGM | POINTGROUP | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | PQA | POLAQUA | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | PLT | POLCOLOR | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | PTL | POLCOLORIT | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | PCE | POLICE | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | PXM | POLIMEXMS | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | PLE | POLLENAE | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | PLA | POLNA | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | PND | POLNORD | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | POL | POLREST | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | PNF | PONARFEH | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | POZ | POZBUD | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | PWK | PPWK | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | PTM | PRATERM | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | PMA | PRIMAMODA | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | PRD | PROCAD | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | PRM | PROCHEM | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | PRC | PROCHNIK | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | PJP | PROJPRZEM | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | PKM | PROKOM | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | PRO | PRONOX | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | PSP | PROSPER | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | ZAP | PULAWY | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | PWM | PWRMEDIA | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | QNT | QUANTUM | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | QSM | QUMAKSEK | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | RDL | RADPOL | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | RFK | RAFAKO | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | RAF | RAFAMET | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | RBW | RAINBOW | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | RDN | REDAN | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | RHD | REINHOLD | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | RLP | RELPOL | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | RMK | REMAK | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | RES | RESBUD | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | RON | RONSON | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | RPC | ROPCZYCE | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | RCH | RUCH | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | SNK | SANOK | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | SNW | SANWIL | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | SWG | SECOGROUP | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | SEK | SEKO | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | SEL | SELENAFM | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | SFS | SFINKS | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | SFG | SILVANO | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | SME | SIMPLE | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | SKO | SKOK | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | SKT | SKOTAN | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | SKY | SKYEUROPE | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | SKL | SKYLINE | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | SKA | SNIEZKA | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | BVD | SOBIESKI | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | SON | SONEL | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | SPY | SPRAY | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | SRX | SRUBEX | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | STX | STALEXP | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
 | STP | STALPROD | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
